Provedení brzd :
• C54 firma Lucas
• FN3 firma Teves/ ATE
Motor | Kód motoru | Převodovka | Brzdy vpředu | Login | Kódování |
---|---|---|---|---|---|
1,6l | AHL,ADP,ARM,ANA,ALZ | mechanická | C54 | 9675 | 4175 |
automatická | C54 | 9677 | 4177 | ||
1,8l/5V | ADR,ARG,APT | mechanická | C54 | 9675 | 4175 |
automatická | C54 | 9677 | 4177 | ||
1,8l/5V T | AEB,ANB,APU,AWT | mechanická | FN3 | 9575 | 4275 |
automatická | FN3 | 9577 | 4277 | ||
2,0l | AZM | mechanická | FN3 | 9575 | 4275 |
automatická | FN3 | 9577 | 4277 | ||
2,3l V5 | AGZ,AZX | mechanická | FN3 | 9575 | 4275 |
automatická | FN3 | 9577 | 4277 | ||
2,8l V6 | ALG,APR,AQD,AMX | mechanická | FN3 | 9595 | 4295 |
automatická | FN3 | 9597 | 4297 | ||
1,9l TDI | AHU,AHH | mechanická | C54 | 9655 | 4155 |
automatická | C54 | 9677 | 4177 | ||
1,9l TDI | AVB | mechanická | FN3 | 9555 | 4255 |
automatická | FN3 | 9557 | 4257 | ||
1,9l TDI | AFN,AVG | mechanická | FN3 | 9555 | 4255 |
automatická | FN3 | 9557 | 4257 | ||
1,9l TDI PD | AJM,ATJ,AVF | mechanická | FN3 | 9555 | 4255 |
automatická | FN3 | 9557 | 4257 | ||
2,5l V6 TDI | AFB,AKN | mechanická | FN3 | 9555 | 4255 |
automatická | FN3 | 9557 | 4257 |
Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu
1. Projeďte se rovně rychlostí do 20km/h.
2. Ve čtení bloku naměřených hodnot, číslo bloku 5, pole 1 zkontrolujte, zda je hodnota v rozsahu 0-4,5°.
3. Zadejte login 40168.
4. Zadejte základní nastavení, číslo bloku 1.
Vybuzení hydraulického čerpadla jízdní dynamiky V156
Základní nastavení, číslo bloku 2.
Čerpadlo je buzeno po dobu 10s.
Jízdní test ESP
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. Zadejte Login a kódování podle tabulky.
3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte blok 3.
4. Ukončete komunikaci a nastartujte motor.
5. Statické měření: Silně stlačte brzdový pedál (brzdový tlak více než 35 bar), do té doby než kontrolka ASR/ESP zhasne. Tím je statické (klidové) měření ukončeno.
6. Nyní proveďte zkušební jízdu: projeďte pravou (levou) zatáčku a následně levou (pravou) s rádiusem 10…12m a rychlostí 15…20 Km/hod během cca 4 sec (koeficient otáčení cca 10°/sec). Kontrolka pro ABS/EDS musí nyní zhasnout.
7. Tímto je ESP jízdní test ukončen a systém je OK.