Měřené hodnoty motor MPI 55, 74 kW AUA, AUB, BBZ, BBY, BKY
Blok 1 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat.převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ | 650…850 1/min1) 660…860 1/min1) 580…780 1/min1) 740…940 1/min1) 580…780 1/min1) | Menší než požadovaná hodnota • Jednotka ovládání škrticí klapky zůstává viset nebo je vadná • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna Větší než požadovaná hodnota • Jednotka ovládání škrticí klapky zůstává viset nebo je vadná • Velké množství falešného vzduchu (nemůže být kompenzováno stabilizací volnoběhu) |
2 | Teplota chladicí kapaliny | 80…110°C | Menší než 80°C • Příliš studený motor • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný Větší než 110°C • Chladič znečištěný • Větrák chladiče bez funkce • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru |
3 | Regulační hodnota lambda | -15…+15% | |
4 | Podmínky seřízení | 10111111 | xxxxxxx1 Teplota chladicí kapaliny nad 80°C xxxxxx1x Otáčky motoru pod 2000 1/min xxxxx1xx Škrticí klapka uzavřena xxxx1xxx lambda-regulace v pořádku xxx1xxxx Provozní stav – volnoběh xx1xxxxx Kompresor klimatizace vypnut x1xxxxxx Katalyzátor zahřátý (nad 300°C) 1xxxxxxx Vlastní diagnostikou nezjištěna žádná závada |
Blok 2 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Zátěž motoru | 10…20% | |
3 | Doba vstřiku | 2,0…4,0 ms | Menší než 2,0 ms • Velké množství paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s větší průchodností Větší než 4,0 ms • Zvýšená zátěž motoru vlivem elektrickým spotřebičů, klimatizace, zařazeného rychlostního stupně nebo servořízení na dorazu • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s menší průchodností |
4 | Tlak v sacím potrubí | 240…420 mbar | Menší než 240 mbar • Velké množství falešného vzduchu mezi sacím potrubím a vzduchovým čističem Větší než 420 mbar • Zařazen rychlostní stupeň (automatická převodovka) • Motor zatížen přídavnými agregáty • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna |
Blok 3 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Tlak v sacím potrubí | 240…420 mbar | |
3 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 0…11° | |
4 | Úhel zážehu | 0…10° před HÚ | – |
Blok 004 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Napájecí napětí řídicí jednotky motoru | 12,5…14,5 V | Menší než 12,5 V • Vadný alternátor, akumulátor značně vybitý • Akumulátor byl krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty • Přechodový odpor v napájení případně v ukostření řídicí jednotky motoru • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 14,5 V • Regulátor napětí na alternátoru vadný • Přepětí vlivem startovací pomůcky nebo rychlonabíjecího agregátu |
3 | Teplota chladicí kapaliny | 80…100 °C | Menší než 80°C • Příliš studený motor • Snímač teploty chladicí kapaliny, příp. vadné vedení k řídicí jednotce motoru • Termoregulátor chladicí kapaliny vadný Větší než 110°C • Chladič znečištěný • Větrák chladiče bez funkce • Termoregulátor hadicí kapaliny, příp. vedení k řídicí jednotce motoru Konstantně 40°C • Přerušený vodič nebo zkrat na plus Konstantně 120°C • Zkrat na kostru |
4 | Teplota nasávaného vzduchu | -40…120°C | Konstantně 40°C • Přerušení vodič nebo zkrat na plus Konstantně 120°C • Zkrat na kostru |
Blok 5 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Zátěž motoru | 10…20% | |
3 | Rychlost jízdy | 0 km/h | – |
4 | Provozní stav (volnoběh, část. zátěž, obohacení, decelerace) | Volnoběh | – |
Blok 6 při volnoběhu – základní funkce
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Zátěž motoru | 10…20% | |
3 | Teplota nasávaného vzduchu | -40…+120°C | – |
4 | Výškový korekční faktor | -30,0…+5,0% | – |
Blok 10 při volnoběhu – zapalování
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | |
2 | Zátěž motoru | 10…20% | Menší než 10% • Menší hodnoty mohou vzniknout pouze při jízdě s ubraným plynem Větší než 20% • Špatný volnoběh (motor neběží na všechny válce) • Elektrické spotřebiče zapnuté • Volant v krajní poloze • Zařazen rychlostní stupeň (automatická převodovka) |
3 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 0…11% | Větší než 11% • Řídicí jednotka motoru není přizpůsobena řídicí jednotce škrticí klapky • Potenciometr škrticí klapky v řídicí jednotce škrticí klapky je vadný • Škrticí klapka zůstává viset • Vložka čističe vzduchu silně znečištěna |
4 | Úhel zážehu | 0..-10,0° před HÚ | – |
Blok 14 při jízdě – zapalování
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat.převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ (volnoběžné otáčky) | 650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1) 740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1) | – |
2 | Zátěž motoru | 10…20% | – |
3 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 0…11% | Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný |
4 | Úhel zážehu | 0..-10,0° před HÚ | – |
Blok 15 při jízdě – zapalování
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Vynechávání zapalování válec 1 | 0 | Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vadné zapalovací trafo • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný |
2 | Vynechávání zapalování válec 2 | 0 | – |
3 | Vynechávání zapalování válec 3 | 0 | – |
4 | Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) | – |
Blok 16 při jízdě – zapalování
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Vynechávání zapalování válec 4 | 0 | Větší než 0 • Vadná svíčka • Nástrčka zapalovací svíčky vadná • Vadné zapalovací trafo • Vstřikovací ventil vadný • Ventil zpětného vedení výfukových plynů visí / znečistěný |
4 | Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) | aktivováno | – |
Blok 22 při jízdě – zapalování, regulace klepání
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ | 650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1) 740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1) | – |
2 | Zátěž motoru | 15…100% | – |
3 | – | 0…14° | Všechny válce 14° • Snímač klepání vadný • Svorkovnice zkorodovaná • Snímač klepání špatně dotažen • Montážní díly na motoru uvolněny • Špatná kvalita paliva Jeden válec se značně odlišuje od ostatních • Svorkovnice zkorodovaná • Poškození motoru • Montážní díly na motoru uvolněny |
4 | Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) | 0…14° |
Blok 23 při jízdě – zapalování, regulace klepání
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ | 650…5700 1/min1) 660…5700 1/min1) 580…5700 1/min1) 740…6600 1/min1) 580…6600 1/min1) | – |
2 | Zátěž motoru | 15…100% | – |
3 | – | 0…14° | Všechny válce 14° • Snímač klepání vadný • Svorkovnice zkorodovaná • Snímač klepání špatně dotažen • Montážní díly na motoru uvolněny • Špatná kvalita paliva Jeden válec se značně odlišuje od ostatních • Svorkovnice zkorodovaná • Poškození motoru Montážní díly na motoru uvolněny |
4 | Rozpoznávání vynechávání zapalování (aktivováno, blokováno) | 0…14° |
Blok 28 při jízdě – zapalování, regulace klepání
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru | 2000….4000 1/min | – |
2 | Zátěž motoru | 50…70% | – |
3 | Teplota chladicí kapaliny | 60…110°C | – |
4 | Výsledek kontroly snímače klepání (test běží/test VYP/syst OK/syst. ne OK | Syst OK | – |
Blok 30 při volnoběhu – lambda-regulace
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Stav lambda-regulace před katalyzátorem | 111 | xx1 Aktivní lambda-regulace x1x Lambda-sondy připraveny 1xx Vyhřívání lambda-sond zapnuto |
2 | Stav lambda-regulace za katalyzátorem | 110 | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 31 při volnoběhu (teplota kaplainy ≥80°c) – lambda-regulace
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Skutečná hodnota lambda – ř.v.1 | 0,96…1,04 | – |
2 | Požadovaná hodnota lambda – ř.v. 1 | -10,0…+10,0% | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 32 při volnoběhu – lambda-regulace
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Naučená hodnota lambda při volnoběhu (additivní) před katalyzátorem | -10,0…+10,0% | – |
2 | Naučená hodnota Lamnda při částečné zátěži (multiplikativní) před katalyzátorem | -10,0…+10,0% | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 50 při volnoběhu – regulace otáček, provozní stavy
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky – skutečná hodnota) | xxxx 1/min1) | – |
2 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru BBZ Vozidla s automatickou převodovkou | 750 1/min (830 1/min)1) 840 1/min (870 1/min)1) 760 1/min 680 1/min 680 1/min (800 1/min)1) | – |
3 | Provozní stav klimatizace | Zapnuto Vypnuto | – |
4 | Provozní stav kompresoru klimatizace | Zapnuto Vypnuto | – |
Blok 54 při jízdě – regulace otáček:
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ | 650…5700 1/min 660…5700 1/min 580…5700 1/min 740…6600 1/min 580…6600 1/min | – |
2 | Provozní stav: volnoběh, část. zátěž, obohacení, decelerace, plná zátěž | – | – |
3 | Snímač 1 pro nastavení plynového pedálu –G79 | 3…97% | – |
4 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 3…97% | – |
Blok 55 při volnoběhu – regulace otáček, stabilizace volnoběhu:
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) | xxxx 1/min1) | – |
2 | Regulace volnoběhu | -10…0 Nm | – |
3 | Naučená hodnota regulace volnoběhu • Klimatizace zapnuta • Klimatizace vypnuta | -6,0….8,0 % -3,0….8,0 % | – |
4 | Provozní stavy | – | xxxx1x Kompresor klimatizace zapnut xxx1xx Jízdní stupeň zařazen xx1xxx klimatizace zapnutá xXxxxx nemá význam Xxxxxx nemá význam |
Blok 56 při volnoběhu – regulace otáček, stabilizace volnoběhu:
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-skutečná hodnota) | xxxx 1/min1) | – |
2 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky-požadovaná hodnota) Vozidla motoru AUA Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru BBZ Vozidla motoru s automat. Převodovkou: | 750 1/min (830 1/min)1) 840 1/min (870 1/min)1) 760 1/min 680 1/min 680 1/min (800 1/min)1) | |
3 | Regulace volnoběhu | -10…0 Nm | – |
4 | Provozní stavy | – | – |
Blok 60 při zapnutém zapalování – regulace otáček, přizpůsobení el. Plynu
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 3…97% | – |
2 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G188) | 3…97% | – |
3 | Čítač naučených kroků | 0…12 | – |
4 | Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ADP ne OK | ADP OK | – |
Blok 61 při jízdě – regulace otáček, el. plyn
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru Vozidla motoru AUA Vozidla motoru BBY, BKY Vozidla motoru s automat. převodovkou (motory AUA, BBY, BKY) Vozidla motoru AUB Vozidla motoru BBZ | 650…5700 1/min 660…5700 1/min 580…5700 1/min 740…6600 1/min 580…6600 1/min | – |
3 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 0…100% | – |
4 | Provozní stavy | – | – |
Blok 62 při jízdě – regulace otáček, el. plyn
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) | 3…97% | – |
2 | Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G188) | 3…97% | – |
3 | Snímač 1 plynového pedálu –G79 | 0…100% | – |
4 | Snímač 2 plynového pedálu –G185 | 0…100% | – |
Blok 70 při volnoběhu (chladicí kapalina minim. 80°C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Stupeň otevření | 13…25% | – |
2 | Výsledek aktuální diagnózy | > 25% | – |
3 | Tlak v sacím potrubí | 240…420 mbar | – |
4 | Výsledek diagnózy nádobky s aktivním uhlím (Test vyp / test běží / TEV OK / TEV neOK) | TEV OK | – |
Blok 74 při zapnutém zapalování
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | 0 – poloha (základní nastavení) | 0,3…1,3 V | – |
2 | 100% – poloha | 2,9…4,6 V | – |
3 | Aktuální hodnota napětí potenciometru | 0,3…4,6 V | – |
4 | Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ADP neOK | ADP OK | – |
Blok 75 při volnoběhu
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru | 1800…5600 1/min | – |
2 | Tlak v sacím potrubí | 240…420 mbar | – |
3 | Rozdíl tlaku v sacím potrubí | Nejméně 50 mbar | – |
4 | Výsledek: test běží / test vyp / syst. OK / syst. neOK | Syst. OK | – |
Blok 100 při volnoběhu
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Readiness kód | – | xxxxxxx0 Katalyzátor xxxxxx0x Vyhřívání katalyzátoru (v současné době žádná diagnóza / vždy „0“) xxxxx0xx Systém nádobky s aktivním uhlím (systém odvětrání paliv. Nádrže) xxxx0xxx Systém sekundárního vzduchu ( není k dispozici / vždy „0“) xxx0xxxx Klimatizace (v současné době žádná diagnóza / vždy „0“) xx0xxxxx lambda-sondy x0xxxxxx Vyhřívání lambda-sond 0xxxxxxx Zpětné vedení výfukových plynů |
2 | Teplota chladicí kapaliny | 80,0…110,0°C | – |
3 | Doba od startu motoru | – | – |
4 | Stav diagnózy | – | – |
Blok 120 při jízdě – skluzová regulace
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru | xxxx 1/min1) | |
2 | Požadovaná zátěž motoru | – | – |
3 | Skutečná zátěž motoru | – | – |
4 | Stav | Aktivní / Neaktivní |
Blok 122 při jízdě – převodovka automat
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru | xxxx 1/min1) | |
2 | Požadovaná zátěž motoru | – | – |
3 | Skutečná zátěž motoru | – | – |
4 | Stav | Záběr motoru / žádný záběr / bez zásahu |
Blok 125 p ři jízdě – převodovka automat
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Stav ABS | ABS 1 | Místo 1 je 0 Vadné propojení vedení CAN-BUS Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka |
2 | Stav převodovky | Převodovka 1 | – |
3 | Stav sdružených přístrojů | Sdruž. pr. 1 | – |
4 | Stav airbagu | Airbag 1 | – |