Měřené hodnoty – Motor MPI 1,0/37kW, 1,4/44 kW
Motor 1,0/37 kW; 1,4 44 kW; 1,4/50 kW (ARV,AQV,AZE,AZF,AME,ATZ,AQW)
Blok 0 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Význam | Poznámka |
1 | Teplota chladicí kapaliny | 171 – 217 | 80 – 115 °C | Menší než 171 • Příliš studený motor • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru Větší než 217 • Chladič znečistěný • Větrák chladiče bez funkce • Vadný termoregulátor chladicí kapaliny • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru |
2 | – | – | – | |
3 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 20 – 24 23 – 27 | 630 – 770/min 730 – 870/min | Menší než 20 příp. 23 • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset Větší než 24 příp. 27 • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset • Velké množství přisávaného vzduchu (nemůže již být kompenzováno stabilizací volnoběhu) |
4 | Napětí palubní sítě | 120 – 144 | 11,4 – 14,4 V | Menší než 120 • Vadný alternátor, silně vybitý akumulátor • Akumulátor krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty (Na několik minut zvýšit otáčky a vypnout přídavné spotřebiče) • Přechodový odpor v napájení, příp. v ukostření řídicí jednotky • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 144 • Vadný regulátor napětí na alternátoru • Přepětí v důsledku startu s cizí |
5 | Úhel škrticí klapky • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 2 – 10 3 – 12 | 1 – 5°C 1,5 – 6°C | Menší než 2 příp. 3 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Přisávaný vzduch mezi sacím potrubím a snímačem množství nasávaného vzduchu (má za následek vyšší počet volnoběžných otáček, jednotka ovládání škrticí klapky se pokouší regulovat zvýšený počet volnoběžných otáček na požadovanou hodnotu) Větší než 10 příp. 12 • Nebylo provedeno přizpůsobení jednotky ovládání škrticí klapky –J338 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 |
6 | Regulátor volnoběhu | 115 – 141 | -5 – +5% | Menší než 115 větší než 141 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 |
7 | Adaptační hodnota stabilizace volnoběhu | 115 – 141 | -5 – +5% | |
8 | Regulační hodnota tvorby směsi | 102 – 154 | -10 – +10% | |
9 | Adaptační hodnota tvorby směsi – volnoběh | 125 – 131 | -2,25 – +3 ms | |
10 | Adaptační hodnota tvorby směsi – částečná zátěž | 115 – 141 | -5 – +5 |
Blok 1 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | Teplota chladicí kapaliny | 80,0 – 115,0°C | – |
3 | Lambda-regulátor před katalyzátorem | -10 – +10,0% | Mimo rozsah tolerance • Záporná hodnota: směs příliš bohatá, lambda-regulace ji změní na chudší (počkat 30s, až se hlášení stabilizuje) • Kladná hodnota: směs příliš chudá, regulace lambda ji obohacuje (počkat 30s, až se hlášení stabilizuje) • Přisávaný vzduch • Vstřikovací ventil vadný |
4 | Podmínky pro základní nastavení | 1×111111 | 1xxxxxxx Vlastní diagnostikou nezjištěna žádná závada x1xxxxxx neuvažovat xx1xxxxx kompresor klimatizace vypnut xxx1xxxx spínač volnoběhu sepnut xxxx1xxx lambda-regulace v pořádku xxxxx1xx škrticí klapka uzavřena xxxxxx1x otáčky nižší než 2000 1/min xxxxxxx1 Teplota chladicí kapaliny alespoň 80°C |
Blok 2 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630–770/min 730–870/min | |
2 | – | – | |
3 | Průměrná doba vstřikování | 2,0 – 5,5 ms | Menší než 2,0 ms • Velké množství paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s větší průchodností Větší než 5,5 ms • Zvýšené zatížení motoru, způsobené elektrickými spotřebiči (klimatizací, světly do mlhy, apod.) |
4 | – | – | – |
Blok 3 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | Plnicí tlak • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 300 – 550 mbar 350 – 600 mbar | – |
3 | Úhel škrticí klapky • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 1,0 – 5,0 % 1,5 – 6,0 % | – |
4 | Úhel zážehu (okamžitá hodnota) | 2,0° n. OT 13,0° v. OT | – |
Blok 4 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | Napájecí napětí řídicí jednotky motoru | 11,4 – 14,4 V | – |
3 | Teplota chladicí kapaliny | 80,0 – 115,0 °C | – |
4 | Teplota nasávaného vzduchu | -45,0 – 105°C | – |
Blok 5 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | – | 0 km/h | – |
3 | Rychlost | – | – |
4 | Provozní stav motoru (volnoběh, obohacení, částečná zátěž, plná zátěž, decelerace) | volnoběh | – |
Blok 11 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | Teplota chladicí kapaliny | 80,0 – 115,0°C | – |
3 | Teplota nasávaného vzduchu | -45 – 105°C | – |
4 | Úhel zážehu (okamžitá hodnota) | 2,0° po HÚ – 13° před HÚ | – |
Blok 12 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | neuvažovat | – | – |
3 | Číslo zubu klikového hřídele při změně hrany vačkového hřídele low – high a) | 25 – 31 | – |
4 | Číslo zubu klikového hřídele při změně hrany vačkového hřídele high – low a) | 85 – 91s | – |
Blok 20 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Snížení úhlu zážehu na 1. válci | 0 – 15,0 ° před HÚ | Všechny válce menší než 15 °C před HÚ • Vadný snímač klepání 1 –G61 • Zkorodovaná svorkovnice snímače klepání –G61 (Povolit snímač klepání –G61 a utáhnout 20 Nm.) • Uvolněné součásti motoru • Špatná kvalita paliva Jeden válec se výrazně liší od ostatních • Zkorodovaná svorkovnice snímače klepání –G61 • Poškozený motor (zkontrolovat kompresní tlak) • Uvolněné součásti motoru |
2 | Snížení úhlu zážehu na 2. válci | 0 – 15,0 ° před HÚ | |
3 | Snížení úhlu zážehu na 3. válci | 0 – 15,0 ° před HÚ | |
4 | Snížení úhlu zážehu na 4. válci | 0 – 15,0 ° před HÚ |
Blok 26 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Napěťový signál na snímači klepání v 1. válci | 0,2 – 2,0 V | – |
2 | Napěťový signál na snímači klepání v 2. válci | 0,2 – 2,0 V | – |
3 | Napěťový signál na snímači klepání v 3. válci | 0,2 – 2,0 V | – |
4 | Napěťový signál na snímači klepání v 4. válci | 0,2 – 2,0 V | – |
Blok 28 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | – |
2 | – | – | – |
3 | Teplota chladicí kapaliny | 80,0 – 115,0 °C | – |
4 | Výsledek regulace klepání (test zapnuto, test vypnuto, systém je v pořádku, systém není v pořádku) | syst. OK | – |
Blok 30 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Stav lambda-sondy před katalyzátorem | 111 | 1xx vyhřívání lambda-sondy x1x lambda-sonda připravena xx1 lambda-regulace aktivní |
2 | Stav lambda-sondy za katalyzátorem a) | 11x | 1xx vyhřívání lambda-sondy x1x lambda-sonda připravena xx1 – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 31 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Motory podle normy EU 2
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Napětí na lambda-sondě před katalyzátorem | 0,0 – 1,0 V | Trvale 0,00 – 0,30 V příp. trvale 0,70 – 1,0 V • Velké množství přisávaného (falešného) vzduchu • Vadná svíčka • Vstřikovací ventil vadný • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62 • Vadný elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím • Vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem bez funkce • Vadná nebo znečistěná lambda-sonda před katalyzátorem Trvale 1,0 V • Zkrat na plus: • V lambda-sondě před katalyzátorem • Ve vedení k lambda sondě • V ukostřovacím vedení • V řídicí jednotce motoru Trvale 0,40 – 0,50 V • Přerušené vedení: • V lambda-sondě před katalyzátorem • Ve vedení k lambda sondě • V ukostřovacím vedení • V řídicí jednotce motoru Trvale 0 V • Zkrat na kostru: • v lambda-sondě před katalyzátorem • ve vedení k lambda sondě • V řídicí jednotce motoru |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 31 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Motory podle normy D 4/EU 4
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Skutečná hodnota lambda – ř.v. 1 | – | – |
2 | Požadovaná hodnota lambda – ř.v. 1 | 0,99 – 1,01 | Porovnat hodnoty pole 1 a 2s |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 33 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Lambda-regulátor před katalyzátorem | -10,0 – 10,0% | |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
Blok 34, Lambda-sonda před katalyzátorem (kontrola stárnutí pomocí základního nastavení)
Motory podle normy D 4/EU 4
Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | -10,0 – 10,0% | |
2 | Teplota katalyzátoru | Min. 400°C | – |
3 | – | – | – |
4 | Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test vypnuto, test zapnuto, R1-S1, R1-S1 neOK) | R1-S1 OK | – |
Blok 43, Lambda-sonda za katalyzátorem (kontrola stárnutí pomocí základního nastavení)
Motory podle normy D 4/EU 4
Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 1100 – 1700 /min | |
2 | Teplota katalyzátoru | Min. 400°C | – |
3 | Napětí na lambda-sondě za katalyzátorem | 0 – 1,0 V | – |
4 | Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test vypnuto, test zapnuto, R1-S1, R1-S1 neOK) | R1-S2 OK | – |
Blok 46, účinnost katalyzátoru pomocí základního nastavení
Motory podle normy D 4/EU 4
Motor musí být v základním nastavení, po sešlápnutí brzdového pedálu motor běží ve zvýšených otáčkách
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 1100 – 1700 /min | |
2 | Teplota katalyzátoru | Min. 400°C | – |
3 | Účinnost katalyzátoru | 0,5 – 1,0 | – |
4 | Výsledek zkoušky katalyzátoru (test vypnuto, test zapnuto, katR1 OK, katR1 neOK) | katR1 OK | – |
Blok 50 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | |
2 | Otáčky motoru (požadované volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 700/min 800/min | – |
3 | – | – | – |
4 | Kompresor klimatizace zapnut, vypnut | Kompr. vyp. | – |
Blok 54 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)
Číslo pole | Popis | Správná hodnota | Poznámka |
1 | Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) • Motor 1,0 l • Motor 1,4 l | 630 – 770/min 730 – 870/min | |
2 | • Provozní stav (volnoběh, obohacení, částečná zátěž, plná zátěž, decelerace) | Volnoběh | – |
3 | Snímač 1 polohy pedálu akcelerace | 10,0 – 20,0 % | – |
4 | – | – | – |
Blok 66, tempomat (pouze u vozidel s tempomatem)
Číslo pole | Popis | Sprá\vná hodnota | Poznámka |
1 | Skutečná rychlost jízdy | Podle skut. | |
2 | Stav brzdového spínače, spojky a tempomatu | 0 | 1xxx tempomat schopný funkce x1xx sešlápnutá spojka (u autom. převodovky: sešlápnutá brzda) xx1x brzdový pedál sešlápnut (brzdový spínač) xxx1 brzdový pedál sešlápnut (spínač brzdových světel) |
3 | Požadovaná rychlost jízdy, poslední nastavená hodnota | – | – |
4 | Poloha spínače na ovládací páčce tempomatu a) | – | – |