1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Login a zadejte kód vypočítaný dle tabulky.
3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Kódování a zadejte kód dle tabulky
Poznámka: Výpočtové tabulky jsou uvedeny níže.
Login a kódování ESP/A6 Allroad quattro
Motor | Převodovka | Typ brzd | Login | Kódování |
---|---|---|---|---|
Manual | HP2 dvoupíst | 7495 | 6395 | |
2,7l 6V | Low Range | HP2 dvoupíst | 7493 | 6393 |
Benzin | automat | HP2 dvoupíst | 7497 | 6397 |
Manual | HP2 dvoupíst | 7455 | 6355 | |
2,5l 6V | Low Range | HP2 dvoupíst | 7453 | 6353 |
Diesel | automat | HP2 dvoupíst | 7457 | 6357 |
Manual | FNRG-60 Teves/ATE | 7395 | 6495 | |
2,7l 6V | Low Range | FNRG-6O Teves/ATE | 7393 | 6493 |
Benzin | automat | FNRG-60 Teves/ATE | 7397 | 6497 |
Manual | FNRG-60 Teves/ATE | 7355 | 6455 | |
2,5l 6V | Low Range | FNRG-60 Teves/ATE | 7353 | 6453 |
Diesel | automat | FNRG-60 Teves/ATE | 7357 | 6457 |
8V benzin | automat | HP2 dvoupíst | 7487 | 6387 |
Login a kódování ESP A6 | ||||
---|---|---|---|---|
Motor | Převodovka | Typ brzd | Login | Kódování |
Manual | FN3 Teves/ATE | 7575 | 6275 | |
4V | automat | FN3 Teves/ATE | 7577 | 6277 |
Benzin | Multitronic | FN3 Teves/ATE | 7579 | 6279 |
Manual | FN3 Teves/ATE | 7595 | 6295 | |
6V | automat | FN3 Teves/ATE | 7597 | 6297 |
Benzin | Multitronic | FN3 Teves/ATE | 7599 | 6299 |
Manual | HP2 dvoupíst. | 7495 | 6395 | |
6V/8V | automat | HP2 dvoupíst. | 7497 | 6397 |
Benzin | Multitronic | HP2 dvoupíst. | 7499 | 6399 |
Manual | FN3 Teves/ATE | 7555 | 6255 | |
4V/6V | automat | FN3 Teves/ATE | 7557 | 6257 |
Diesel | Multitronic | FN3 Teves/ATE | 7559 | 6259 |
Seznam ABS/ESP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Identifikace | Index | Sběrnice | Kódování | CAN odpor |
A6 front | 4B0 907 389 | Can-Bus | NE | ||
A6 front | 8D0 907 389 | Can-Bus | ano | 120 | |
A6 allrad | 8D0 907 389 | A | Can-Bus | ano | 120 |
A6 front | 8D0 907 389 | D | Can-Bus | ano | 2600 |
A6 allrad | 8D0 907 389 | E | Can-Bus | ano | 2600 |
S6 allrad | 8D0 907 389 | F | Can-Bus | ano | 2600 |
ALLROAD | 4Z7 907 389 | Can-Bus | ano | 2600 |
Tabulka výpočtu Loginu
1. číslice:
Audi A6 7
Audi A6 lehce opancéřovaný motor 6
2. číslice brzdy: číslo PR
Brembo 17 palců 2 1LJ
FN3 16 palců 3 1LT
HP2 16 palců 4 1LX
FNR 16 palců 4 1LG
FN3 15 palců 5 1LB
C54 6 1LZ
3. číslice motor:
4/6-válec vznětový 5
4/5-válec zážehový 7
6/8-válec zážehový 9
4. číslice převodovka:
Mechanická 5
Automatická 7
5HP19, 5HP24, AG4, AG5, Multitronic 9
Např. kód pro Login u Audi A6, brzdový třmen C54, 4-válcový zážehový motor s mechanickou převodovkou je: 7675
Tabulka výpočtu kódování
1. číslice:
Audi A6 6
Audi A6 lehce opancéřovaný motor 7
2. číslice brzdy: číslo PR
C54 1 1LZ
FN3 15 palců 2 1LB
HP2 16 palců 3 1LX
FNR 16 palců 3 1LG
FN3 16 palců 4 1LT
Brembo 17 palců 5 1LJ
Dosud ne sériově 6
3. číslice motor:
4/6-válec vznětový 5
4/5-válec zážehový 7
6/8-válec zážehový 9
4. číslice převodovka:
Mechanická 5
Automatická 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
Např. kód u Audi A6, brzdový třmen C54, 4-válcový zážehový motor s mechanickou převodovkou je:
6175