| 1 | | PZ snímač otáček G44 ABS,ABS/EDS, EDS/ASR 4x4 |
| 2 | | PZ snímač otáček G44 EDS/ASR 4x4 |
| 3 | | PZ snímač otáček G44 ABS a ABS/EDS |
| | PP snímač otáček G45 EDS/ASR |
| 4 | | PP snímač otáček G45ABS, ABS/EDS+4x4/EDS |
| 5 | | PP snímač otáček G45 ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS |
| 6 | | LP snímač otáček G47 ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS |
| 7 | | LP snímač otáček G47 ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS |
| 8 | | LZ snímač otáček G46 ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS |
| 9 | | LZ snímač otáček G46 ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS |
| 10 | | Sdružené přístroje ABS, ABS/EDS, EDS/ASR+4x4/EDS signál pro výpočet doby stání |
| 11 | | K – line |
| 13 | | signál maskování vynechání diagnostiky voz. bez datové sběrnice, signál požadované hodnoty momentu motoru |
| 14 | | spínač brzdových světel |
| 15 | | napájení 15 |
| 16 | | kostra, svorka 31 zpětné čerpadlo V39 |
| 17 | | kladný pól baterie svorka 30 |
| 18 | | kladný pól baterie svorka 30 |
| 19 | | kostra, svorka 31 řídící jednotka J104 |
| 20 | | buzení kontrolky ASR pouze EDS/ASR |
| 21 | | buzení kontrolky ABS |
| 23 | | LZ snímač otáček pro navigaci |
| 24 | | PZ snímač otáček pro navigaci |
| 27 | | MMI skutečný moment motoru pouze EDS/ASR bez dat. sběrnice |
| 28 | | GB ovlivnění převodovky pouze EDS/ASR bez dat. sběrnice |
| 29 | | vedení datové sběrnice |
| 30 | | -otáčky motoru pouze EDS/ASR bez dat. sběrnice |
| | -vedení datové sběrnice pouze EDS/ASR |
| 31 | | tlačítko ASR |