1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Kódování a zadejte kód dle tabulky.
| Vybavení (*) | typ ABS | obj. číslo | Index | Kód |
|---|---|---|---|---|
| Motor AHW/BCA/AGZ | ABS | 1C0 907 379 C | 1 | 4097 |
| + motor AEH/AKL/AGN | ||||
| Motor AHW/APE | ABS | 1C0 907 379 C | 2 | 1025 |
| + motor AXP/BCA | ||||
| + motor BCB/BGU/ARL | ||||
| + motor AQM/AGR/ALH | ||||
| + motor ASV/AHF/AQN | ||||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 D | 1 | 13313 |
| Motor AGR/ALH/AQM | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 D | 2 | 21505 |
| + motor ASV/AHF | ||||
| Motor ARY/AUQ/ARL | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 D | 6 | 22017 |
| + motor AQN | ||||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 1 | 11266 |
| + motor AEH/AKL | 1C0 907 375 E | |||
| + 2UA | ||||
| Motor AGR/ALH/AQM | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 2 | 19458 |
| + motor ASV/AHF | 1C0 907 375 E | |||
| + 2UA | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 3 | 14338 |
| + 2UA | 1C0 907 375 E | |||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 5 | 11394 |
| + 2UB | 1C0 907 375 E | |||
| Motor ASV/AHF/AQM | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 6 | 19586 |
| + motor AGR/ALH | 1C0 907 375 E | |||
| + 2UB | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 8 | 14466 |
| + 2UB | 1C0 907 375 E | |||
| Motor ARY/AUQ/ARL | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 0A | 19970 |
| + motor AQN | 1C0 907 375 E | |||
| + 2UA | ||||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 0C | 23042 |
| + 2UA | 1C0 907 375 E | |||
| Motor AQN/ARL | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 0E | 20098 |
| + 2UB | 1C0 907 375 E | |||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 E | 0G | 23170 |
| + 2UB | 1C0 907 375 E | |||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 F | 6 | 23046 |
| + motor ARL | ||||
| + LOR | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 F | 6 | 23046 |
| + LOR | ||||
| + 2UA | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 F | 8 | 23174 |
| + motor ARL | ||||
| + LOR | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 F | 8 | 23174 |
| + LOR | ||||
| + 2UB | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 1 | 11266 |
| + motor AEH/AKL | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AQM/AGR/ALH | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 2 | 19458 |
| + motor ASV/AHF | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 3 | 14338 |
| + 2UA | ||||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 5 | 11394 |
| + 2UB | ||||
| Motor AQM/AGR/ALH | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 6 | 19586 |
| + motor ASV/AHF | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 7 | 14466 |
| + 2UB | ||||
| Motor ARY/AUQ/AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 0A | 19970 |
| + motor ARL | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 0C | 23042 |
| + 2UA | ||||
| Motor ARY/AUQ/AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 0E | 20098 |
| + motor ARL | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 G | 0G | 23170 |
| + 2UB | ||||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 H | 6 | 23046 |
| + motor ARL | ||||
| + LOL | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 H | 6 | 23046 |
| + LOL | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 H | 8 | 23174 |
| + motor ARL | ||||
| + LOL | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 H | 8 | 23174 |
| + LOL | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AHW/AEH/AKL | ABS | 1C0 907 379 J | 1 | 4097 |
| + motor AGN/AGZ | ||||
| Motor BCA/BCB/AQM | ABS | 1C0 907 379 J | 2 | 1025 |
| + motor AGR/ALH/ARL | ||||
| + motor ASV/AHF/AQN | ||||
| Motor BCA/BCB/APG | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 K | 1 | 13313 |
| Motor AQM/AGR/ALH | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 K | 2 | 21505 |
| + motor ASV/AHF/ASZ | ||||
| Motor ARY/AUQ/ARL | ABS/EDS/ASR | 1C0 907 379 K | 6 | 22017 |
| + motor AQN | ||||
| Motor AHW/AEH/AKL | ABS | 1C0 907 379 L | 1 | 4097 |
| + motor AGN/AGZ | ||||
| Motor BCA/BCB/AQM | ABS | 1C0 907 379 L | 2 | 1025 |
| + motor AGR/ALH/AHF | ||||
| + motor ASV/ARL/AQN | ||||
| Motor AHW/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 1 | 11266 |
| + motor AEH/AKL | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AQM/ALH | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 2 | 19458 |
| + motor ASV/AHF | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 3 | 14338 |
| + 2UA | ||||
| Motor AHW/BCB/APG | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 5 | 11394 |
| + 2UB | ||||
| Motor AQM/ALH | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 6 | 19586 |
| + motor ASV/AHF | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 7 | 14466 |
| + 2UB | ||||
| Motor ARY/AUQ/AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 0A | 19970 |
| + motor ARL/ASZ | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 0C | 23042 |
| + 2UA | ||||
| Motor ARY/AUQ/AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 0E | 20098 |
| + motor ARL/ASZ | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AGZ | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 M | 0G | 23170 |
| + 2UB | ||||
| Motor APG/AGN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 N | 1 | 14342 |
| + 1LQ/1ZF/1LS/1ZM | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 N | 6 | 23046 |
| + motor ARL | ||||
| + LOL | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 N | 6 | 23046 |
| + LOL | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| + 2UA | ||||
| Motor ARY/AUQ/BDE | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 N | 8 | 23174 |
| + motor ARL | ||||
| + LOL | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor AQN | ABS/EDS/ASR/ESP | 1C0 907 379 N | 8 | 23174 |
| + LOL | ||||
| + 1LE/1ZE/1LJ | ||||
| + 2UB | ||||
| Motor BAM | ABS/EDS/ASR/ESP | 8N0 907 379 G | 19469 |
(*) Vybavení:
LOL: vozidlo s řízením vlevo
LOR: vozidlo s řízením vpravo
2UA: normální povrch vozovky
2UB: špatný povrch vozovky
1LJ: přední kotoučové brzdy (Geomet D) 16″ – FN3 54/25/14 Jurid 201
brzdový kotouč 312×25
1ZE: přední kotoučové brzdy (Geomet D) 15″ – FN3 54/25/14 Pagid 566
brzdový kotouč 288×25
1ZF: přední kotoučové brzdy (Geomet D) 15″ – FS III 22/14 Ferodo 4454
brzdový kotouč 280×22